دورة التسويق و التسويق الإلكتروني للمبتدئين على Facebook و Instagram لمساعدتك على تعلم أساسيات التسويق والتسويق الإلكترونى على فيسبوك و إنستجرام. سوف تتعلم كيف تنتقل من مبتدئ إلى محترف بدورة واحدة فقط.
شهادة إتمام الدورة
عند إتمامك للكورس تحصل على شهادة معتمدة من أكاديمية سبيكتر بإنجلترا و أكاديمية البابلي للتصميم و الجرافيك مع توقيع المدرب
ماذا سنتعلم فى الكورس
✅ما هو التسويق؟
✅خطوات التسويق وكيفية دراسة السوق
✅دراسة الجمهور
✅ما هي رحلة العميل وعمل Buyer Persona
✅إنشاء رسالتك التسويقية وتحديد الأهداف بطريقة صحيحة وما هو الKPI
✅أنواع التسويق
✅أهمية التسويق الإلكتروني
✅أنواع التسويق الإلكتروني
✅مزايا التسويق الإلكتروني
✅أنواع التسويق عبر السوشيال ميديا
✅أساسيات التسويق على الفيسبوك وإنستجرام
✅إنشاء صفحة على الفيسبوك Facebook Page
✅إنشاء Business Manager, ad account, Pixel
✅الفرق بين أهداف الحملات الإعلانية
✅إنشاء حملة إعلانية قوية وناجحة على فيسبوك وإنستجرام
✅التعرف على أنواع المزادات الإعلانية وتحديد الصرف
✅إنشاء adset وإستهداف الجمهور بطريقة صحيحة
✅إنشاء إعلان وكتابة محتوى جذاب للإعلان ad copy
✅شرح مفصل لجميع أنواع الحملات على فيسبوك وإنستجرام
✅كيفية إختبار الadsets
✅تحليل وتقييم النتائج وقراءة أئرقام الفيسبوك
✅كيفية حساب الROAS, ROI, Income Statement
✅إنشاء Custom audience, lookalike audience
✅التعرف على شروط وسياسيات التسويق على الفيسبوك
✅كيفية إنشاء وكالة/شركة تسويق
✅كيفية إيجاد عملاء
المنهاج
- 16 Sections
- 51 Lessons
- 20 Hours
- مقدمة عن المدرب و الكورس | Intro1
- التسويق | Marketing11
- 3.1المحاضرة الثانية – ما هو التسويق | What is Marketing18 Minutes
- 3.2المحاضرة الثالثة – خطوات التسويق | Steps Of Marketing6 Minutes
- 3.3المحاضرة الرابعة – دراسة السوق | Market Research15 Minutes
- 3.4المحاضرة الخامسة – كيفية دراسة الجمهور | How to do Audience Research9 Minutes
- 3.5المحاضرة السادسة – رحلة العميل و شخصية المشترى | Buyer Persona & Customer Journey14 Minutes
- 3.6المحاضرة السابعة – إنشاء رسالتك التسويقية | Creating your marketing message, SMART Goal & KPI17 Minutes
- 3.7المحاضرة الثامنة – أنواع التسويق | Marketing Types5 Minutes
- 3.8المحاضرة التاسعة – أهمية التسويق الإلكترونى | Importance Of Digital Marketing6 Minutes
- 3.9المحاضرة العاشرة – أنواع التسويق الإلكترونى | Types Of Digital Marketing4 Minutes
- 3.10المحاضرة الحادية عشر – مميزات التسويق الإلكترونى | Advantages Of Digital Marketing6 Minutes
- 3.11المحاضرة الثانية عشر – أنواع التسويق على السوشيال ميديا | Types Of Social Media Marketing2 Minutes
- التسويق على الفيسبوك | Facebook Marketing4
- 4.1المحاضرة الثالثة عشر – أساسيات التسويق على الفيسبوك وإنستجرام | Facebook & Instagram Marketing Structure8 Minutes
- 4.2المحاضرة الرابعة عشر – إنشاء صفحة على الفيسبوك | Create Facebook Page20 Minutes
- 4.3المحاضرة الخامسة عشر – إنشاء (Business Manager, ad account, Pixel) | Create Business Manager, ad account, Pixel17 Minutes
- 4.4المحاضرة السادسة عشر – التعرف على (Business Manager) | Bussiness Manager Walkthrough32 Minutes
- مستوى الحملة | Campaign Level3
- مستوى ال(Adset) | Adset Level2
- مستوى الإعلان | Ad Level1
- أهداف الحملات الإعلانية | Campaign Objectives9
- 8.1المحاضرة الثانية و العشرون – الوعي بالعلامة التجارية | Brand Awareness38 Minutes
- 8.2المحاضرة الثالثة و العشرون – إنشاء حملة (Traffic) | Traffic Campaign39 Minutes
- 8.3المحاضرة الرابعة و العشرون – إنشاء حملة تفاعل و حملة زيادة اللايكات | Post Engagement & Page Likes13 Minutes
- 8.4المحاضرة الخامسة و العشرون – إنشاء حملة (Event Responses) | Event Responses15 Minutes
- 8.5المحاضرة السادسة و العشرون – إنشاء حملة (App Installs & Video Views) | App Installs & Video Views15 Minutes
- 8.6المحاضرة السابعة و العشرون – إنشاء حملة (Leeds) | Leed Generation45 Minutes
- 8.7المحاضرة الثامنة و العشرون – إنشاء حملة رسائل | Messages28 Minutes
- 8.8المحاضرة التاسعة و العشرون – إنشاء حملة (Conversion) | Conversion36 Minutes
- 8.9المحاضرة الثلاثون – إعداد (Conversion Events) | Setting Up Conversion Events17 Minutes
- إستخدام بوست من الصفحة و إعلانات إنستجرام | Use Existing Post & Instagram Ads2
- إختبار ال(Adsets) | Testing2
- تحليل وتقييم النتائج وقراءة أرقام الفيسبوك | Facebook Analytics3
- 11.1المحاضرة الرابعة و الثلاثون – تحليل وتقييم النتائج وقراءة أرقام الفيسبوك الجزء 1 | Facebook analytics and numbers Part 152 Minutes
- 11.2المحاضرة الخامسة و الثلاثون – تحليل وتقييم النتائج وقراءة أرقام الفيسبوك الجزء 2 | Facebook analytics and numbers Part 240 Minutes
- 11.3المحاضرة السادسة و الثلاثون – كيفية حساب ال(ROAS, ROI, Income Statement)34 Minutes
- الجمهور المخصص و الجمهور المشابه | Custom Audience & Lookalike Audience4
- 12.1المحاضرة السابعة و الثلاثون – إنشاء الجمهور المخصص و الجمهور المشابه الجزء 1 | Custom audience, lookalike audience Part 143 Minutes
- 12.2المحاضرة الثامنة و الثلاثون – إنشاء الجمهور المخصص و الجمهور المشابه الجزء 2 | 2 Custom audience, lookalike audience Part40 Minutes
- 12.3المحاضرة الأربعون – الجمهور المشابه | Lookalike Audience38 Minutes
- 12.4المحاضرة التاسعة و الثلاثون – إنشاء (Adset) بإستخدام الجمهور المخصص و الجمهور المشابه | Create Adset Using Custom Audience & Lookalike Audience42 Minutes
- ال ABO & CBO1
- ال Killing and scaling Adsets & Automated Rules3
- شروط التسويق على الفيسبوك | Facebook Rules3
- 15.1المحاضرة الخامسة و الأربعون – حل مشكلات الحساب الإعلانى | Troubleshooting Disabled Products25 Minutes
- 15.2المحاضرة السادسة و الأربعون – التعرف على شروط وسياسيات التسويق على الفيسبوك الجزء 1 | Facebook Advertising Policies Part 135 Minutes
- 15.3المحاضرة السابعة و الأربعون – التعرف على شروط وسياسيات التسويق على الفيسبوك الجزء 2 | Facebook Advertising Policies Part 227 Minutes
- العميل | Client1
- إستلم شهادتك | Get Your Certificate1
1 Comment
اترك تعليقاً
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.




















.